Рейтинг организаций за Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 43733 Правительство РФ
2 13999 Правительство Украины
3 +1 12243 Министерство обороны Украины
4 +1 11807 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
5 -2 11277 Министерство внутренних дел РФ
6 +1 9442 Министерство обороны России
7 -1 6845 ИТАР-ТАСС
8 6774 Евросоюз
9 5543 МЧС России
10 4952 Следственный Комитет РФ
11 +5 4849 Правительство США
12 4804 РИА Новости
13 -2 4656 Государственная Дума ФС РФ
14 +1 4383 ВКонтакте (VK)
15 -1 4205 Министерство иностранных дел РФ
16 -3 4007 НАТО
17 +2 3187 Meta (компания)
18 -1 3146 Администрация президента России
19 +2 2835 ГУОБДД МВД России
20 +4 2761 YouTube
21 +4 2629 Facebook
22 -2 2589 Правительство Москвы
23 +8 2398 Министерство обороны США
24 -6 2257 Центральный банк РФ
25 +1 2224 Национальная гвардия России (Росгвардия)
26 -3 2218 Минкомсвязь России
27 +7 2139 Twitter, Inc.
28 +59 2112 Русская православная церковь (РПЦ)
29 -1 2064 Организация Объединенных Наций (ООН)
30 2009 Google (компания)
31 -4 1811 Министерство юстиции РФ
32 -3 1770 Правительство Московской области
33 +21 1703 Гидрометцентр России
34 +18 1660 Государственный департамент США
35 -13 1648 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
36 -1 1579 Единая Россия (партия)
37 -5 1533 Совет Федерации ФС РФ
38 +30 1470 Кабинет министров Великобритании
39 +5 1441 Российские железные дороги (РЖД)
40 +1 1397 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
41 +14 1375 Национальная Медиа Группа (НМГ)
42 +6 1367 Коммерсантъ (ИД)
43 -5 1308 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
44 -5 1305 Управления Следственного комитета РФ
45 +2 1286 Правительство Республики Казахстан
46 -13 1281 Сбербанк России
47 +26 1280 ХАМАС
48 -6 1278 Конгресс США
49 +34 1230 Вооруженные силы СССР
50 +16 1185 РЕН ТВ
51 +10 1135 Газпром (ПАО)
52 +6 1115 Департаменты полиции МВД РФ
53 +7 1109 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
54 -8 1105 Правительство Республики Беларусь
55 -10 1087 Российская Премьер-Лига (футбол)
56 +197 1028 Кабинет министров Грузии
57 +10 1012 Россия сегодня (международная медиагруппа)
58 -8 1005 Министерство здравоохранения РФ
59 +44 997 Reuters (агентство)
60 -7 993 Содружество Независимых Государств (СНГ)
61 -18 944 Группа ВТБ
62 +96 940 Министерство финансов США
63 -7 903 Министерство финансов РФ
64 +205 902 Парламент Грузии
65 -8 891 Кабинет министров Израиля
66 -7 891 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
67 +18 873 Краснодар (футбольный клуб)
68 +61 872 Служба безопасности Украины
69 +3 856 Роспотребнадзор
70 +5 838 Toyota Group
71 +25 833 Радио Sputnik
72 +187 807 Форин-офис
73 +53 805 ЦСКА Москва
74 +26 805 Военно-морской флот России
75 -10 797 Министерство экономического развития РФ
76 +32 797 Apple Inc.
77 +53 782 Министерство иностранных дел Украины
78 -7 781 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
79 -15 780 Интерфакс (Группа)
80 +12 774 ФСИН РФ
81 +3 768 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
82 +41 756 Большая семерка (G7)
83 +7 739 Правительство Санкт-Петербурга
84 +18 734 Instagram (компания)
85 +1 728 Исполнительный офис президента США
86 -37 724 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
87 +23 719 Верховная Рада Украины
88 -14 718 Правительство Германии
89 -10 711 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
90 -2 707 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
91 -28 696 Министерство просвещения России
92 -30 676 Федеральная антимонопольная служба России
93 -42 673 Банк ВТБ
94 +31 669 ФК Зенит, Санкт-Петербург
95 +67 665 Европейский парламент
96 +31 661 Спартак (Москва)
97 +125 660 Главное управление разведки Министерства обороны Украины
98 +11 649 Газпром-Медиа Холдинг
99 -10 645 Министерство культуры РФ
100 +48 641 Спартак (футбольный клуб, Москва)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая